35 COLOR SCHEMES
siddim.com Buy this template
Table color Sub heading here
- Table
- Table color
BASIC COLOR
| No | Full name | Location | Date of birth | Gender |
| 1 | Paris Hawker | Yogyakarta, Indonesia | August 17, 1990 | Female |
| 2 | Thomas White | Bndung, Indonesia | Jan 01, 1987 | Male |
| 3 | Doina Slaivici | Lombok, Indonesia | Dec 31, 1993 | Female |
| 4 | Mihaela Cihac | Sydney, Australia | Jun 05, 1992 | Female |
| 5 | Harold Chavez | London, United Kingdom | Mar 10, 1985 | Male |
PRIMARY COLOR
| No | Full name | Location | Date of birth | Gender |
| 1 | Paris Hawker | Yogyakarta, Indonesia | August 17, 1990 | Female |
| 2 | Thomas White | Bndung, Indonesia | Jan 01, 1987 | Male |
| 3 | Doina Slaivici | Lombok, Indonesia | Dec 31, 1993 | Female |
| 4 | Mihaela Cihac | Sydney, Australia | Jun 05, 1992 | Female |
| 5 | Harold Chavez | London, United Kingdom | Mar 10, 1985 | Male |
SUCCESS COLOR
| No | Full name | Location | Date of birth | Gender |
| 1 | Paris Hawker | Yogyakarta, Indonesia | August 17, 1990 | Female |
| 2 | Thomas White | Bndung, Indonesia | Jan 01, 1987 | Male |
| 3 | Doina Slaivici | Lombok, Indonesia | Dec 31, 1993 | Female |
| 4 | Mihaela Cihac | Sydney, Australia | Jun 05, 1992 | Female |
| 5 | Harold Chavez | London, United Kingdom | Mar 10, 1985 | Male |
INFO COLOR
| No | Full name | Location | Date of birth | Gender |
| 1 | Paris Hawker | Yogyakarta, Indonesia | August 17, 1990 | Female |
| 2 | Thomas White | Bndung, Indonesia | Jan 01, 1987 | Male |
| 3 | Doina Slaivici | Lombok, Indonesia | Dec 31, 1993 | Female |
| 4 | Mihaela Cihac | Sydney, Australia | Jun 05, 1992 | Female |
| 5 | Harold Chavez | London, United Kingdom | Mar 10, 1985 | Male |
DANGER COLOR
| No | Full name | Location | Date of birth | Gender |
| 1 | Paris Hawker | Yogyakarta, Indonesia | August 17, 1990 | Female |
| 2 | Thomas White | Bndung, Indonesia | Jan 01, 1987 | Male |
| 3 | Doina Slaivici | Lombok, Indonesia | Dec 31, 1993 | Female |
| 4 | Mihaela Cihac | Sydney, Australia | Jun 05, 1992 | Female |
| 5 | Harold Chavez | London, United Kingdom | Mar 10, 1985 | Male |
WARNING COLOR
| No | Full name | Location | Date of birth | Gender |
| 1 | Paris Hawker | Yogyakarta, Indonesia | August 17, 1990 | Female |
| 2 | Thomas White | Bndung, Indonesia | Jan 01, 1987 | Male |
| 3 | Doina Slaivici | Lombok, Indonesia | Dec 31, 1993 | Female |
| 4 | Mihaela Cihac | Sydney, Australia | Jun 05, 1992 | Female |
| 5 | Harold Chavez | London, United Kingdom | Mar 10, 1985 | Male |
DARK COLOR
| No | Full name | Location | Date of birth | Gender |
| 1 | Paris Hawker | Yogyakarta, Indonesia | August 17, 1990 | Female |
| 2 | Thomas White | Bndung, Indonesia | Jan 01, 1987 | Male |
| 3 | Doina Slaivici | Lombok, Indonesia | Dec 31, 1993 | Female |
| 4 | Mihaela Cihac | Sydney, Australia | Jun 05, 1992 | Female |
| 5 | Harold Chavez | London, United Kingdom | Mar 10, 1985 | Male |